PA 材质塑料件具备优良的力学性能、耐磨损与耐腐蚀特性,适用于汽车零部件、电子电器绝缘件、机械传动部件等场景,能在复杂工况下保持稳定性能,实现轻量化与长寿命的双重优势。
| 参数指标 | 单位 | PA6(纯料) | PA66(纯料) | PA610(纯料) | PA6+30% 玻纤 |
| 拉伸强度 | MPa | 60-80 | 80-95 | 65-75 | 120-140 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 5-10 | 6-12 | 8-14 | 15-25 |
| 弯曲强度 | MPa | 80-100 | 100-120 | 85-95 | 150-170 |
| 熔点(Tm) | ℃ | 215-225 | 250-260 | 210-220 | 215-225 |
| 热变形温度(1.82MPa) | ℃ | 60-70 | 70-80 | 65-75 | 180-200 |
| 吸水率(24h) | % | 8-10 | 6-8 | 3-5 | 2-4 |
| 收缩率 | % | 1.5-2.5 | 1.2-2.0 | 1.0-1.8 | 0.3-0.8 |
联系人:孙三元 13605294477
联系人:孙馨 15205287630
传真:86-0511-88420886
网址:www.yzsymf.com
地址:江苏扬中市新坝镇公信桥路57号